- Solid metal shields not only protect the drive system, but also protect the operator's feet from injury.
- Fuente de alimentación Bucher con motor IP67.
- Ergonomic & Smart Tilter design ,integrated PIN code panel with LCD display for smart control and operation.
- The turtle speed swith on the handle makes low speed control more precise
- One step exchange Lithium-ion battery ,high reliable,standard 24V/25AH,option 24V/30AH
- 2.5h Quick charging (24V/10A charger),4h long working time.
- Funcionamiento silencioso, el control de Curtis funciona especialmente en pasillos estrechos.
- 72 units can be loaded in one 20 feet container.
i-lift No. | 1115101 | 1115102 | 1115103 | |
Modelo | WPT15 | WPT18 | WPT20 | |
Unidad de manejo | Eléctrico | |||
Tipo de operador | Walkie | |||
capacity | kg (lb) | 1500(3300) | 1800(3960) | 2000(4400) |
Centro de carga | mm (pulg.) | 600(23.6) | ||
Distancia entre ejes | mm (pulg.) | 1220(48) | ||
Wheel materrial(Driving/balance/front wheel) | PU | |||
Wheel number (Driving/balance/front wheel) | 1/0/4 | |||
Tamaño de la rueda motriz | mm (pulg.) | Φ210x70(8.3x2.8) | ||
Tamaño de la rueda delantera | mm (pulg.) | Φ80x70(3.1x2.8) | ||
Altura mínima de la horquilla | mm (pulg.) | 85(3.3) | ||
Altura máxima de la horquilla | mm (pulg.) | 190(7.5) | ||
Max .lifting height | mm (pulg.) | 105(4.1) | 110(4.3) | 110(4.3) |
Ancho exterior entre horquillas | mm (pulg.) | 560/680 (22 / 26.8) | ||
Ancho interior entre horquillas | mm (pulg.) | 240/360(9.5/14.2) | ||
Longitud de tenedor | mm (pulg.) | 1150/1220(45.3/48) | ||
Ancho de la horquilla | mm (pulg.) | 160 (6.3) | ||
Espesor de la horquilla | mm (pulg.) | 50(2) | ||
Longitud total | mm (pulg.) | 1540(60.6) | ||
Ancho promedio | mm (pulg.) | 560/680 (22 / 26.8) | ||
Overall height( with/without handle) | mm (pulg.) | 1250/560(49.2/22) | ||
Radio de giro | mm (pulg.) | 1350(53) | ||
Travel speed,with load /without load | km / h | 4.5 | ||
Max.gradeability,with load /without load | % | 3/5 | ||
Freno de servicio | Freno electromagnético | |||
Conducir motor | CC 0,75 | DC 0.85 | ||
Motor de elevación | kw | DC 0.5 | ||
Voltaje / capacidad de la batería | V / Ah | 24V / 25Ah | 48V/15Ah(25Ah&30Ah) | |
Peso de la batería | kg (lb) | 5(11) | 6(13.2) | |
Controlador | Curtis | |||
Peso del camión | kg (lb) | 148(325.6) | 155(341) | 155(341) |
Detalles:
Ttipos de transpaleta:
As a professional pallet truck manufacturer for many years, we have developed various kinds of pallet jack, such as the hand pallet truck, stainless pallet truck, 5 tonne pallet truck, low profile pallet truck, galvanized pallet truck, dual direction pallet truck, roll pallet truck, full electric pallet truck with Li-ion etc…
Después de la venta Servicio:
- Cada equipo viene con instrucciones de especificaciones.
- Garantía limitada de 1 año
- Hemos estado en la fabricación carretilla durante muchos años. Y contamos con un equipo de servicio postventa profesional y perfecto
Carretilla fabricante:
Como fabricante profesional de varios tipos de productos de manipulación y elevación de materiales, transpaleta es uno de nuestros principales productos. Además de esto, también podemos fabricar varios tipos de transpaletas, apiladores, mesas elevadoras, carretillas elevadoras, grúas, etc. Si desea comprar un tipo de transpaleta manual o transpaleta eléctrica (Li-ion), puede enviarnos un correo electrónico desde esta página para solicitar un presupuesto ahora. Y si está interesado en nuestros otros productos, bienvenido a contactarnos por correo electrónico u otras formas que se enumeran en la página. Le responderemos en 24 horas.