El apilador eléctrico de alta elevación HH1545 es un tipo popular de apilador de batería. Es práctico, suave y eficiente para apilar palés en estanterías y transportar mercancías. Es especialmente adecuado para operar en pasillos estrechos, pisos superiores y ascensores. Gracias a su bajo nivel de ruido y contaminación, se utiliza ampliamente en las industrias alimentaria, médica, textil y otras.
Como apilador eléctrico de alta elevación, la altura de elevación de este apilador eléctrico de la serie HH alcanza los 5500 mm (216.5 pulgadas), ideal para la carga y descarga en almacenes grandes. Este apilador, con horquillas de 560 mm (22 pulgadas) o 680 mm (26.8 pulgadas) de ancho, es compatible con todo tipo de palés estándar.
Esta batería incluye 3 modelos diferentes con capacidad de 1500 kg y diferentes alturas de elevación, HH1545 para altura de elevación de 4500 mm, HH1550 para altura de elevación de 5000 mm, HH1555 para altura de elevación de 5500 mm.
Este apilador eléctrico de batería de alta elevación se eleva y desplaza eléctricamente, lo que lo convierte en un montacargas de almacén muy práctico y eficiente. Al ser un montacargas manual eléctrico, el pedal y el pasamanos plegables son opcionales, por lo que también funciona como apilador eléctrico de plataforma. Su exclusivo pedal plegable, con función de amortiguación, evita vibraciones durante el desplazamiento y se puede plegar cuando no se utiliza. El pasamanos de diseño humanizado protege al operador durante la operación.
El apilador totalmente eléctrico de la serie HH se utiliza principalmente para el apilado de palés y el transporte a corta distancia en plantas, almacenes y sistemas logísticos. Alimentado por baterías y equipado con ruedas de poliuretano ferroso, el apilador opera principalmente en superficies planas.
El apilador se caracteriza por su bajo nivel de ruido, su ausencia de contaminación y su bajo coste de mantenimiento. Sus baterías de alta capacidad garantizan un funcionamiento continuo y prolongado. Para evitar daños a personas, vehículos y mercancías, el apilador debe utilizarse y mantenerse según las instrucciones. Se debe evitar cualquier carga que exceda la carga máxima de la carretilla o que esté desequilibrada. Queda prohibida cualquier modificación del apilador sin autorización.


| i-lift N° | 1551414 | 1551415 | 1551416 | ||
| Modelo | HH1545 | HH1550 | HH1555 | ||
| de Carga | kilogramo (libras) | 1500 (3000) | |||
| Centro de carga | mm (pulg.) | 600 (23.6) | |||
| Altura máx. De horquilla | mm (pulg.) | 4500 (177.2) | 5000 (200) | 5500 (216.5) | |
| Longitud total | mm (pulg.) | 2065 (81.3) | |||
| Ancho total | mm (pulg.) | 900 (35.4) | |||
| Altura total | mm (pulg.) | 2092 (82.4) | 2259 (88.9) | 2425 (95.5) | |
| Altura total máxima | mm (pulg.) | 4972 (195.7) | 5473 (215.5) | 5971 (235.1) | |
| Altura de elevación libre | mm (pulg.) | 1550 (61) | 1716 (67.6) | 1884 (74.2) | |
| Altura mínima de las horquillas | mm (pulg.) | ≤90 (3.5) | |||
| Ancho total de las horquillas | mm (pulg.) | 560/680(22/26.8) | |||
| Dimensión de la horquilla | mm (pulg.) | 56/160/1150(2.2/6.3/45.3) | |||
| Base de la rueda | mm (pulg.) | 1371 (54) | |||
| Claridad del piso | mm (pulg.) | ≥30 (1.2) | |||
| Radio de giro mínimo | mm (pulg.) | 1640 (64.6) | |||
| Pasillo de apilamiento mínimo | mm (pulg.) | ≥2550 (100) | |||
| Pendiente de subida cargada | % | 5 | |||
| Velocidad de desplazamiento | Cargado | kmh | 5.2 | ||
| Descargado | kmh | 6.5 | |||
| Velocidad de elevación | Cargado | mm / s | 125 | ||
| Descargado | mm / s | 165 | |||
| Velocidad de descenso | Cargado | mm / s | 94 | ||
| Descargado | mm / s | 120 | |||
| Peso neto (sin batería) | kilogramo (libras) | 1180 (2596) | 1260 (2772) | 1340 (2948) | |
| Batería | Capacidad/Voltaje | Ah/V | 240/24 | ||
| Motor | Motor de elevación | kW/V | 3.0/24 (CC) | ||
| Motor de viaje | kW/V | 1.5/17(CA) | |||
| Motor giratorio | kW/V | 0.15/24(CC) | |||
| Sistemas de | Rueda delantera | mm (pulg.) | 78*70(3*2.8) | ||
| Rueda de equilibrio | mm (pulg.) | 125*75(5*3) | |||
| Rueda de conducir | mm (pulg.) | 230*80(9*3.1) | |||










