¿Qué es el carro de plataforma de la serie CZ?
Carro de plataforma serie CZ con cesta de malla para identificación visual durante el transporte. Paneles de malla de acero extraíbles individualmente. Carga visible desde todas las direcciones. Chasis fabricado con perfil de hierro. Paneles laterales de malla de acero.
Este carro de plataforma con cesta de malla, de gran valor, es un carro resistente. Consta de 1 a 4 paneles de malla extraíbles de media altura que permiten configurarlo para carga o usarlo como carro de plataforma abierto. Permite combinar diferentes carretillas de plataforma multifunción para diferentes necesidades de trabajo, lo que garantiza la total seguridad de su carga y su transporte seguro. Ideal para una amplia variedad de entornos de trabajo.
2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas, con soportes de goma y rodamientos de 200 mm de diámetro. Se entrega desmontado para facilitar el montaje con tornillos.
El carro de plataforma tiene los modelos CZ50A, CA50B, CZ50C, CA50D, CZ50E, CA50F, CZ50G, CA50H, CZ50K, CA50L, CZ50M, CA50N,

Tenemos este artículo en stock en Francia. Si se encuentra en Europa, ¡podemos organizar su entrega lo antes posible! Así ahorrará tiempo y gastos de envío.
Especificación del carro de plataforma de la serie CZ
| i-Lift N.º | 1013501 | 1013502 | 1013503 | 1013504 | 1013505 | 1013506 | |
| Modelo | CZ50A | CZ50B | CZ50C | CZ50D | CZ50E | CZ50F | |
| Max. Capacidad | kilogramo (libras) | 500 (1100) | |||||
| Tamaño de la plataforma L*W | mm (pulg.) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) |
| Altura de la plataforma | mm (pulg.) | 270 (10.6) | |||||
| Rueda giratoria | mm (pulg.) | 200*45(8*1.8) | |||||
| Tamaño total (L * W * H) | mm (pulg.) | 1200*700*1170 | 1400*800*1170 | 1200*700*1170 | 1400*800*1170 | 1100*700*1170 | 1300*800*1170 |
| (47.2 * 27.6 * 46.1) | (55 * 31.5 * 46.1) | (47.2 * 27.6 * 46.1) | (55 * 31.5 * 46.1) | (44 * 27.6 * 46.1) | (51.2 * 31.5 * 46.1) | ||
| Peso neto | kilogramo (libras) | 44 (96.8) | 49 (107.8) | 45 (99) | 50 (110) | 35 (77) | 38 (83.6) |
| i-Lift N.º | 1013507 | 1013508 | 1013509 | 1013510 | 1013511 | 1013512 | |
| Modelo | CZ50G | CZ50H | CZ50K | CZ50L | CZ50M | CZ50N | |
| Max. Capacidad | kilogramo (libras) | 500 (1100) | |||||
| Tamaño de la plataforma L*W | mm (pulg.) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) |
| Altura de la plataforma | mm (pulg.) | 270 (10.6) | |||||
| Rueda giratoria | mm (pulg.) | 200*45(8*1.8) | |||||
| Tamaño total (L * W * H) | mm (pulg.) | 1100*700*1170 | 1300*800*1170 | 1200*700*1170 | 1400*800*1170 | 1000*930*1170 | 1200*1030*1170 |
| (44 * 27.6 * 46.1) | (51.2 * 31.5 * 46.1) | (47.2 * 27.6 * 46.1) | (55 * 31.5 * 46.1) | (40 * 36.6 * 46.1) | (47 * 40.6 * 46.1) | ||
| Peso neto | kilogramo (libras) | 40 (88) | 43 (94.6) | 41 (90.2) | 44 (96.8) | 43 (94.6) | 46 (101.2) |
Características principales de Carro de plataforma serie CZ
- Carro de plataforma de alta resistencia (plataforma de 1000 x 700 mm y 1200 x 800 mm)
- Fabricado en acero tubular soldado y duradero.
- Plataforma robusta de madera con efecto haya
- Paredes de malla en un lado con un asa, cuatro lados con un asa, dos lados con dos asas, tres lados con dos asas, cuatro lados con dos asas.
- Dos ruedas fijas y dos giratorias con freno y neumáticos de goma.
- Carga máxima: 500kg










