- Conjunto de cilindro de doble enlace
- Tanto la horquilla como el cuadro se pueden levantar o fijar


A versatile semi-electric stacker that lifts itself onto a lorry or van! It has a lifting capacity of up to 500kg up to 1300mm, travels with the load and a great alternative to having a tailgate.
| i-lift No. | kg (lb) | 1551601 | 1551602 |
| Modelo | mm (pulg.) | SDYG0511 | SDYG0513 |
| Capacidad nominal | mm (pulg.) | 500(1100) | |
| Centro de carga | mm (pulg.) | 400(15.7) | |
| Altura máxima de la horquilla | mm (pulg.) | 1100(44) | 1300(51.2) |
| Altura mínima de la horquilla | mm (pulg.) | 90(3.5) | |
| Longitud de tenedor | mm (pulg.) | 1150(45.3) | |
| Longitud total | mm (pulg.) | 1600(63) | |
| Ancho promedio | mm (pulg.) | 790(31.1) | |
| Altura total | mm (pulg.) | 1400(55.1) | 1600(63) |
| Altura total (después del estante para archivos de cinta) | mm (pulg.) | 2700(106.3) | 2900(114.2) |
| Radio de giro | mm (pulg.) | 1100(44) | 1120(44.1) |
| Ancho total de la horquilla | mm (pulg.) | 535(21) | |
| Base de ruedas | mm (pulg.) | 860(33.9) | |
| Rueda de carga frontal | mm (pulg.) | NailonΦ70x60(2,6x2,4) | |
| volante trasero | mm (pulg.) | NailonΦ100x50(4x2) | |
| Rueda de balance | mm (pulg.) | NailonΦ40x26(1.6x1) | |
| rueda de entrenamiento | mm (pulg.) | NailonΦ30x26(1.2x1) | |
| Velocidad de elevación (sin carga) | (mm / s) | 110 | |
| Velocidad de elevación (con carga) | (mm / s) | 80 | |
| Velocidad de descenso (sin carga) | (mm / s) | 80 | |
| Velocidad de descenso (con carga) | (mm / s) | 80 | |
| Elevación de motores | kw | 12V0.8 | |
| Capacidad de la batería | V / Ah | 12/33 | |
| Peso de la batería | kg (lb) | 10(22) | |
| Peso neto | kg (lb) | 197(433.4) | 219(481.8) |










